GT 120
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | GT 120 | GTU 120 | GTU 1200 V | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | от 16 до 39 | от 16 до 39 | от 16 до 33 | |
| Тип котла | Низкотемпературный | |||
| Используемое топливо | ||||
| Жидкое топливо | • | • | • | |
| Газ | • | с переоборудованием | ||
| Назначение | ||||
| Только отопление | • | • | ||
| Отопление + ГВС: Водонагреватель 130 л под единой обшивкой с котлом |
• | |||
| Водонагреватель 160 или 250л, расположенный под котлом |
• | • | ||
| Автономный водонагреватель от 160 до 300 л | • | • | ||
| Горелка | ||||
| Жидкотопливная | доп. оборудование | |||
| Встроенная жидкотопливная горелка | • | • | ||
| Газовая | доп. оборудование | переоборудование | ||
| Удаление продуктов сгорания | ||||
| Дымоход | • | • | • | |
| Панели управления (на выбор) | ||||
| Базовая | • | • | • | |
| Diematic 3 | • | • | • | |
Для получения информации по конкретной модели, выберите соответствующий тип:
GTU 120